| 05.02.12 | 06.02.12 | 07.02.12 | 08.02.12 | 09.02.12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetter |
![]() wolkig |
![]() heiter |
![]() Schneefall |
![]() wolkig |
![]() heiter |
| Tagestemperatur (Max.) | -9 °C | -13 °C | -10 °C | -7 °C | -7 °C |
| Nachttemperatur (Min.) | -17 °C | -18 °C | -12 °C | -14 °C | -12 °C |
| Heatindex | -9 °C | -13 °C | -10 °C | -7 °C | -7 °C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 77 % | 67 % | 87 % | 83 % | 79 % |
| Relative Feuchte | 5 % | 5 % | 80 % | 5 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 11 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 14 km/h |
Quelle: www.wetter.net