| 03.09.10 | 04.09.10 | 05.09.10 | 06.09.10 | 07.09.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wetter |
![]() wolkig |
![]() wolkig |
![]() heiter |
![]() heiter |
![]() heiter |
| Tagestemperatur (Max.) | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C |
| Nachttemperatur (Min.) | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C |
| Heatindex | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C |
| Regenwahrscheinlichkeit | 77 % | 55 % | 49 % | 56 % | 54 % |
| Relative Feuchte | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 20 km/h |
Quelle: www.wetter.net