1. Einzelpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
| Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Person |
|---|---|
| Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining | 121,00 € |
| Motorrad-Basistraining ohne KTM für Balanceübungen | 229,00 € |
| Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen | 253,00 € |
| Motorrad-Aufbautraining | 229,00 € |
| 2-tägiges Motorrad-Komplett-Training | 394,00 € |
| Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt | 229,00 € |
| Reise-Enduro-Training | 229,00 € |
| Moped-/Rollertraining (max. 125 ccm) | 178,00 € |
* Alle Einzelpreise gelten von 01.11.2025 bis 31.10.2026 und verstehen sich inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
2. Gruppenpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
| Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Gruppe |
|---|---|
| Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.016,50 € |
| Motorrad-Basistraining ohne KTM - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.924,00 € |
| Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 2.126,00 € |
| Motorrad-Aufbautraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.924,00 € |
| 2-tägiges Motorrad-Komplett-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 3.310,50 € |
| Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.924,00 € |
| Reise-Enduro-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.924,00 € |
* Alle Gruppenpreise gelten von 01.11.2025 bis 31.10.2026 und verstehen sich zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer.


