1. Einzelpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Person |
---|---|
Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining | 115,- € |
Motorrad-Basistraining ohne KTM für Balanceübungen | 218,- € |
Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen | 241,- € |
Motorrad-Aufbautraining | 218,- € |
2-tägiges Motorrad-Komplett-Training | 375,- € |
Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt | 218,- € |
Reise-Enduro-Training | 218,- € |
Moped-/Rollertraining (max. 125 ccm) | 170,- € |
Kurven-Schräglagentraining | 165,- € |
* Alle Einzelpreise gelten von 01.11.2023 bis 31.10.2024 und verstehen sich inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
2. Gruppenpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Gruppe |
---|---|
Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 966,00 € |
Motorrad-Basistraining ohne KTM - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.831,90 € |
Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 2.025,00 € |
Motorrad-Aufbautraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.831,90 € |
2-tägiges Motorrad-Komplett-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 3.151,00 € |
Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.831,90 € |
Reise-Enduro-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.831,90 € |
Kurven-Schräglagentraining - 1 Gruppe = max. 8 Personen | 1.109,00 € |
* Alle Gruppenpreise gelten von 01.11.2023 bis 31.10.2024 und verstehen sich zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer.