1. Einzelpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Person |
---|---|
Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining | 118,- € |
Motorrad-Basistraining ohne KTM für Balanceübungen | 223,- € |
Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen | 247,- € |
Motorrad-Aufbautraining | 223,- € |
2-tägiges Motorrad-Komplett-Training | 384,- € |
Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt | 223,- € |
Reise-Enduro-Training | 223,- € |
Moped-/Rollertraining (max. 125 ccm) | 174,- € |
* Alle Einzelpreise gelten von 01.11.2024 bis 31.10.2025 und verstehen sich inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
2. Gruppenpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Gruppe |
---|---|
Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 991,50 € |
Motorrad-Basistraining ohne KTM - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.878,00 € |
Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 2.076,00 € |
Motorrad-Aufbautraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.878,00 € |
2-tägiges Motorrad-Komplett-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 3.230,00 € |
Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.878,00 € |
Reise-Enduro-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.878,00 € |
* Alle Gruppenpreise gelten von 01.11.2024 bis 31.10.2025 und verstehen sich zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer.