1. Einzelpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
| Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Person |
|---|---|
| Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining | 124,00 € |
| Motorrad-Basistraining ohne KTM für Balanceübungen | 235,00 € |
| Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen | 259,00 € |
| Motorrad-Aufbautraining | 235,00 € |
| 2-tägiges Motorrad-Komplett-Training | 404,00 € |
| Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt | 235,00 € |
| Reise-Enduro-Training | 235,00 € |
| Moped-/Rollertraining (max. 125 ccm) | 182,50 € |
* Alle Einzelpreise gelten von 01.11.2026 bis 31.10.2027 und verstehen sich inklusive der aktuellen Mehrwertsteuer.
2. Gruppenpreise für Motorrad-Fahrsicherheitstrainings
| Motorrad-Fahrsicherheitsprogramme | Preise*/Gruppe |
|---|---|
| Motorrad Warm Up - Frühjahrstraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.042,00 € |
| Motorrad-Basistraining ohne KTM - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.974,50 € |
| Motorrad-Basistraining MIT KTM für Balanceübungen - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 2.180,50 € |
| Motorrad-Aufbautraining - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.974,50 € |
| 2-tägiges Motorrad-Komplett-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 3.395,00 € |
| Motorrad-Sicherheitstraining mit Ausfahrt - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.974,50 € |
| Reise-Enduro-Training - 1 Gruppe = max. 10 Personen | 1.974,50 € |
* Alle Gruppenpreise gelten von 01.11.2026 bis 31.10.2027 und verstehen sich zuzüglich der aktuellen Mehrwertsteuer.


